Start
Oferta
Realizacje
Zaufali nam
O nas
Blog
Narzędzia
Kontakt
☰
Oferta
Realizacje
Zaufali nam
O nas
Blog
Narzędzia
Kalkulator RAID
Kalkulator Podsieci IP
Czas Transferu
Kalkulator SLA
Generator Haseł
Mój adres IP
Kalkulator VoIP
Sygnał Wi-Fi
Kontakt
Narzędzia
Kalkulator
IP Subnet
Oblicz maski podsieci, adresy broadcast i zakresy hostów.
Adres IP
Maska Podsieci (CIDR)
/32 (255.255.255.255) - 1 Host
/31 (255.255.255.254) - 2 IP (P2P)
/30 (255.255.255.252) - 2 Hosty
/29 (255.255.255.248) - 6 Hostów
/28 (255.255.255.240) - 14 Hostów
/27 (255.255.255.224) - 30 Hostów
/26 (255.255.255.192) - 62 Hosty
/25 (255.255.255.128) - 126 Hostów
/24 (255.255.255.0) - 254 Hosty
/23 (255.255.254.0) - 510 Hostów
/22 (255.255.252.0) - 1022 Hosty
/21 (255.255.248.0) - 2046 Hostów
/20 (255.255.240.0) - 4094 Hosty
/16 (255.255.0.0) - 65534 Hosty
/8 (255.0.0.0) - 16M Hostów
Oblicz
Adres Sieci:
Maska Podsieci:
Pierwszy Host:
Ostatni Host:
Adres Broadcast:
Liczba Hostów:
Klasa Sieci:
Potrzebujesz projektu sieci? Skontaktuj się
MoMi - Asystent AI
×
➤